
Sheeter para corte de papel e cartão China Factory Hsc
Visão geral Tamanho do pacote 1900,00 cm * 490,00 cm * 240,00 cm Peso bruto do pacote 20.000,000 kg Descrição do produto
Overview
Informação básica.
| Modelo NÃO. | HSC-1100, HSC-1400, HSC-1700, HSC-1900 |
| Tipo | Máquina de corte de alta velocidade |
| Método de Trabalho | Corte de faca redonda |
| Estrutura | Parte de corte |
| Embalagem | Palete |
| Classificação | Máquina rotativa de corte de papel |
| Processo Aplicável | Materiais de Processo |
| Substratos Adequados | Papel |
| Material de embalagem | Madeira |
| Material da faca | HSS |
| Grama de papel | 50-550GSM |
| Sistema Servo | Inovação |
| Precisão de corte | +-0,3 mm |
| CLP | Inovação |
| Número do rolo | 1 rolo, 2 rolos, 4 rolos, 6 rolos |
| Tensão | 380VAC, 50Hz, 3p ou personalizado |
| Corte de material de papel | Papel revestido, papel Kraft, papelão, papel cartão |
| Máx. Velocidade | 300 Cpm |
| Pacote de Transporte | Palete |
| Especificação | 1100/1400/1700/1900 |
| Marca comercial | CASA |



Envie para nós





